Európai Unió regionális fejlesztési alap logó
Európai Unió regionális fejlesztési alap logó

Jegyzőkönyvek

Kisújszállás Város Önkormányzati
Képviselő-testületének jegyzőkönyvei

2024.

Jegyzőkönyv Napirend
2024. 01. 30. 2024. 01. 30.

 

2023.

Jegyzőkönyv Napirend
2023. 01. 31. 2023. 01. 31.
2023. 02. 23. 2023. 02. 23.
2023. 03. 30. 2023. 03. 30.
2023. 04. 27. 2023. 04. 27.
2023. 05. 25. 2023. 05. 25.
2023. 06. 29. 2023. 06. 29.
2023. 08. 15. (rendkívüli ülés) 2023. 08. 15. (rendkívüli ülés)
2023. 08. 31. 2023. 08. 31.
2023. 09. 28. 2023. 09. 28.
2023. 10. 26. 2023. 10. 26.

 

2022.

Jegyzőkönyv Napirend
2022. 01. 27. 2022. 01. 27.
2022. 02. 21. (rendkívüli ülés) 2022. 02. 21. (rendkívüli ülés)
2022. 02. 24. 2022. 02. 24.
2022. 03. 31. 2022. 03. 31.
2022. 04. 28. 2022. 04. 28.
2022. 05. 24. (rendkívüli ülés) 2022. 05. 24. (rendkívüli ülés)
2022. 05. 31. 2022. 05. 31.
2022. 06. 30. 2022. 06. 30.
2022. 08. 30. 2022. 08. 30.
2022. 09. 29. 2022. 09. 29.
2022. 10. 27. 2022. 10. 27.
2022. 11. 09. (rendkívüli ülés) 2022. 11. 09. (rendkívüli ülés)
2022. 11. 29. 2022. 11. 29.
2022. 12. 15. 2022. 12. 15.

 

2021.

Jegyzőkönyv Napirend
2021. 06. 29. 2021. 06. 29.
2021. 08. 31. 2021. 08. 31.
2021. 09. 30. 2021. 09. 30.
2021. 10. 28. 2021. 10. 28.
2021. 11. 15. (rendkívüli ülés) 2021. 11. 15. (rendkívüli ülés)
2021. 11. 30. 2021. 11. 30.
2021. 12. 21. 2021. 12. 21.

 

2020.

Jegyzőkönyv Napirend
2020. 01. 30. 2020. 01. 30.
2020. 02. 27. 2020. 02. 27.
2020. 06. 30. 2020. 06. 30.
2020. 08. 07. (rendkívüli ülés) 2020. 08. 07. (rendkívüli ülés)
2020. 08. 27. 2020. 08. 27.

2020. 09. 29.

2020. 09. 29.
2020. 10. 29. 2020. 10. 29.

 

2019.

Napirend Jegyzőkönyv
2019. 01. 22. (rendkívüli ülés) 2019. 01. 22. (rendkívüli ülés)
2019. 01. 31. 2019. 01. 31.
2019. 02. 28. 2019. 02. 28.
2019. 03. 28. 2019. 03. 28.
2019. 04. 18. (rendkívüli ülés) 2019. 04. 18. (rendkívüli ülés)
2019. 04. 30. 2019. 04. 30.
2019. 05. 30. 2019. 05. 30.
2019. 06. 27. 2019. 06. 27.
2019. 07. 04. (rendkívüli ülés) 2019. 07. 04. (rendkívüli ülés)
2019. 08. 14. (rendkívüli ülés) 2019. 08. 14. (rendkívüli ülés)
2019. 08. 29. 2019. 08. 29.
2019. 09. 26. 2019. 09. 26.
2019. 10. 21. (alakuló ülés) 2019. 10. 21. (alakuló ülés)
2019. 10. 31. 2019. 10. 31.
2019. 11. 28. 2019. 11. 28.
2019. 12. 19. 2019. 12. 19.

 

2018.

Jegyzőkönyv Napirend
2018. 01. 18 (rendkívüli ülés) 2018. 01. 18 (rendkívüli ülés)
2018. 01. 31. 2018. 01. 31.
2018. 02. 27. 2018. 02. 27.
2018. 03. 29. 2018. 03. 29.
2018. 04. 26. 2018. 04. 26.
2018. 05. 17. (rendkívüli ülés) 2018. 05. 17. (rendkívüli ülés)
2018. 05. 31. 2018. 05. 31.
2018. 06. 28. 2018. 06. 28.
2018. 07. 26. (rendkívüli ülés) 2018. 07. 26. (rendkívüli ülés)
2018. 08. 30. 2018. 08. 30.
2018. 09. 27. 2018. 09. 27.
2018. 10. 24. (rendkívüli ülés) 2018. 10. 24. (rendkívüli ülés)
2018. 10. 30. 2018. 10. 30.
2018. 11. 14. (rendkívüli ülés) 2018. 11. 14. (rendkívüli ülés)
2018. 11. 29. 2018. 11. 29.
2018. 12. 20. 2018. 12. 20.

 

2017.

Jegyzőkönyv Napirend
2017. 01. 31. 2017. 01. 31.
2017. 02. 28. 2017. 02. 28.
2017. 03. 30. 2017. 03. 30.
2017. 04. 12. (rendkívüli ülés) 2017. 04. 12. (rendkívüli ülés)
2017. 04. 27. 2017. 04. 27.
2017. 05. 16. (rendkívüli ülés) 2017. 05. 16. (rendkívüli ülés)
2017. 05. 30. 2017. 05. 30.
2017. 06. 29. 2017. 06. 29.
2017. 07. 27. (rendkívüli ülés) 2017. 07. 27. (rendkívüli ülés)
2017. 08. 31. 2017. 08. 31.
2017. 09. 19. (rendkívüli ülés) 2017. 09. 19. (rendkívüli ülés)
2017. 09. 28. 2017. 09. 28.
2017. 10. 05. (rendkívüli ülés) 2017. 10. 05. (rendkívüli ülés)
2017. 10. 31. 2017. 10. 31.
2017. 11. 30. 2017. 11. 30.
2017. 12. 14. 2017. 12. 14.
2017. 12. 21. (rendkívüli ülés) 2017. 12. 21. (rendkívüli ülés)

 

2016.

Jegyzőkönyv Napirend
2016. 01. 28. 2016. 01. 28.
2016. 02. 25. 2016. 02. 25.
2016. 03. 31. 2016. 03. 31.
2016. 04. 25. (rendkívüli ülés) 2016. 04. 25. (rendkívüli ülés)
2016. 04. 28. 2016. 04. 28.
2016. 05. 23. (rendkívüli ülés) 2016. 05. 23. (rendkívüli ülés)
2016. 05. 31. 2016. 05. 31.
2016. 06. 13. (rendkívüli ülés) 2016. 06. 13. (rendkívüli ülés)
2016. 06. 30. 2016. 06. 30.
2016. 07. 28. (rendkívüli ülés) 2016. 07. 28. (rendkívüli ülés)
2016. 08. 15. (rendkívüli ülés) 2016. 08. 15. (rendkívüli ülés)
2016. 08. 30. 2016. 08. 30.
2016. 09. 29. 2016. 09. 29.
2016. 10. 27. 2016. 10. 27.
2016. 11. 29. 2016. 11. 29.
2016. 12. 15. 2016. 12. 15.

 

 

 

 

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Ügyrendi és Jogi Bizottságának jegyzőkönyvei

2024.

Jegyzőkönyv Napirend
2024. 01. 29. 2024. 01. 29.

 

2023.

Jegyzőkönyv Napirend
2023. 01. 30. 2023. 01. 30.
2023. 02. 20. 2023. 02. 20.
2023. 04. 24. 2023. 04. 24.
2023. 05. 22. 2023. 05. 22.
2023. 06. 26. 2023. 06. 26.
2023. 08. 28. 2023. 08. 28.
2023. 09. 25. 2023. 09. 25.
2023. 10. 24. 2023. 10. 24.
2023. 11. 27. 2023. 11. 27.
2023. 12. 18. 2023. 12. 18.

 

2022.

Jegyzőkönyv Napirend
2022. 01. 24. 2022. 01. 24.
2022. 02. 21. 2022. 02. 21.
2022. 04. 27. 2022. 04. 27.
2022. 05. 30. 2022. 05. 30.
2022. 06. 27. 2022. 06. 27.
2022. 08. 29. 2022. 08. 29.
2022. 09. 26. 2022. 09. 26.
2022. 10. 24. 2022. 10. 24.
2022. 11. 28. 2022. 11. 28.
2022. 12. 12. 2022. 12. 12.

 

2021.

Jegyzőkönyv Napirend
2021. 06. 24. 2021. 06. 24.
2021. 08. 30. 2021. 08. 30.
2021. 09. 27. 2021. 09. 27.
2021. 10. 25. 2021. 10. 25.
2021. 11. 29. 2021. 11. 29.
2021. 12. 20. 2021. 12. 20.

 

2020.

Jegyzőkönyv Napirend
2020. 01. 27. 2020. 01. 27.
2020. 02. 24. 2020. 02. 24.
2020. 02. 27. (rendkívüli ülés) 2020. 02. 27. (rendkívüli ülés)
2020. 06. 23. 2020. 06. 23.
2020. 08. 24. 2020. 08. 24.
2020. 09. 22. 2020. 09. 22.
2020. 10. 26. 2020. 10. 26.

 

 

 

 

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Humán Erőforrás Bizottságának jegyzőkönyvei

2024.

Jegyzőkönyv Napirend
2024. 01. 29. 2024. 01. 29.

 

2023.

Jegyzőkönyv Napirend
2023. 01. 30. 2023. 01. 30.
2023. 02. 20. 2023. 02. 20.
2023. 03. 27. 2023. 03. 27.
2023. 04. 24. 2023. 04. 24.
2023. 05. 22. 2023. 05. 22.
2023. 06. 26. 2023. 06. 26.
2023. 08. 28. 2023. 08. 28.
2023. 09. 25. 2023. 09. 25.
2023. 10. 24. 2023. 10. 24.
2023. 11. 27. 2023. 11. 27.
2023. 12. 18. 2023. 12. 18.

 

2022.

Jegyzőkönyv Napirend
2022. 01. 24. 2022. 01. 24.
2022. 02. 22. 2022. 02. 22.
2022. 03. 28. 2022. 03. 28.
2022. 04. 27. 2022. 04. 27.
2022. 05. 30. 2022. 05. 30.
2022. 06. 27. 2022. 06. 27.
2022. 08. 29. 2022. 08. 29.
2022. 09. 26. 2022. 09. 26.
2022. 10. 24. 2022. 10. 24.
2022. 11. 28. 2022. 11. 28.
2022. 12. 12. 2022. 12. 12.

 

2021.

Jegyzőkönyv Napirend
2021. 06. 24. 2021. 06. 24.
2021. 08. 30. 2021. 08. 30.
2021. 09. 27. 2021. 09. 27.
2021. 10. 25. 2021. 10. 25.
2021. 11. 29. 2021. 11. 29.
2021. 12. 20. 2021. 12. 20.

 

2020.

Jegyzőkönyv Napirend
2020. 01. 27. 2020. 01. 27.
2020. 02. 24. 2020. 02. 24.
2020. 06. 23. 2020. 06. 23.
2020. 09. 22. 2020. 09. 22.
2020. 10. 26. 2020. 10. 26.

 

 

 

 

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottságának jegyzőkönyvei

2024.

Jegyzőkönyv Napirend
2024. 01. 29. 2024. 01. 29.

 

2023.

Jegyzőkönyv Napirend
2023. 01. 30. 2023. 01. 30.
2023. 02. 21. 2023. 02. 21.
2023. 03. 28. 2023. 03. 28.
2023. 04. 25. 2023. 04. 25.
2023. 05. 23. 2023. 05. 23.
2023. 06. 27. 2023. 06. 27.
2023. 08. 15. (rendkívüli ülés) 2023. 08. 15. (rendkívüli ülés)
2023. 08. 29. 2023. 08. 29.
2023. 09. 26. 2023. 09. 26.
2023. 10. 24. 2023. 10. 24.
2023. 11. 28. 2023. 11. 28.
2023. 12. 18. 2023. 12. 18.

 

2022.

Jegyzőkönyv Napirend
2022. 01. 25. 2022. 01. 25.
2022. 02. 22. 2022. 02. 22.
2022. 03. 29. 2022. 03. 29.
2022. 04. 27. 2022. 04. 27.
2022. 05. 24. (rendkívüli ülés) 2022. 05. 24. (rendkívüli ülés)
2022. 05. 30. 2022. 05. 30.
2022. 06. 28. 2022. 06. 28.
2022. 08. 29. 2022. 08. 29.
2022. 09. 27. 2022. 09. 27.
2022. 10. 25. 2022. 10. 25.
2022. 11. 28. 2022. 11. 28.
2022. 12. 13. 2022. 12. 13.

 

2021.

Jegyzőkönyv Napirend
2021. 06. 28. 2021. 06. 28.
2021. 08. 30. 2021. 08. 30.
2021. 09. 28. 2021. 09. 28.
2021. 10. 26. 2021. 10. 26.
2021. 11. 29. 2021. 11. 29.
2021. 12. 20. 2021. 12. 20.

 

2020.

Jegyzőkönyv Napirend
2020. 01. 28. 2020. 01. 28.
2020. 02. 25. 2020. 02. 25.
2020. 06. 25. 2020. 06. 25.
2020. 08. 25. 2020. 08. 25.
2020. 09. 24. 2020. 09. 24.
2020. 10. 27. 2020. 10. 27.

 

 

2024-04-30 10:50
Módosul a vasúti menetrend
A MÁV-START Zrt. tájékoztatja tisztelt Utasait, hogy 2024. május 11-én a Ferencváros — Kőbánya-Kispest állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 100 sz. [Budapest —] Debrecen — Nyíregyháza — Záhony vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.   A vasútvonalon közlekedő valamennyi Budapest-Nyugatiból 8:00 és 17:25 óra között induló InterCity és InterRégió vonat módosított menetrend szerint közlekedik. Az InterCity vonatok Budapest-Nyugatiból 10 perccel korábban indulnak és Ceglédig korábban közlekednek. A CÍVIS InterRégió vonatok menetrendje Zugló—Cegléd között változik. A vasútvonalon közlekedő valamennyi Budapest-Nyugatiba 8:30 és 18:15 óra között érkező vonat menetrendje változik. A CÍVIS InterRégió vonatok Szolnokról korábban indulnak, Kőbánya-Kispestig korábban közlekednek. Az InterCity vonatok Ferihegy–Budapest-Nyugati között később közlekednek.   A Mezőzombor—Nyíregyháza állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt: A 688 (1688) sz. TOKAJ InterCity vonat Szerencs—Budapest-Keleti között nem közlekedik. Nyíregyháza—Szerencs között a vonat helyett vonatpótló autóbusz közlekedik. Az 588 sz. TOKAJ InterCity vonat helyett Nyíregyháza—Szerencs között vonatpótló autóbusz közlekedik. Az IC586 (1586) sz. TOKAJ vonat Budapest-Keleti—Szerencs között nem közlekedik. Szerencs— Nyíregyháza között a vonat helyett vonatpótló autóbusz közlekedik.   A módosított menetrend megtekintéséhez kattintson ide.  
Látnivalók
Smart Önkormányzat applikáció
Töltse le ingyenes mobilappunkat és értesüljön időben mindenről! Megtalálható minden olyan információ, ami elsősorban a helyi lakosoknak szól és ezeket mind egy kattintással el tudja érni telefonon.


Honlaptérkép   Impresszum   Adatkezelési tájékoztató   Közérdekű adatok   GYIK   Kapcsolódó oldalak  
Az oldal minden tartalma Kisújszállás Város Önkormányzatának tulajdona! Minden jog fenntartva. 2021